Differences between revisions 3 and 6 (spanning 3 versions)
Revision 3 as of 2008-03-15 23:57:46
Size: 3122
Editor: adsl-gw
Comment: fix table
Revision 6 as of 2008-03-16 00:20:09
Size: 2814
Editor: adsl-gw
Comment: v6
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:
 * be packaged for Debian
Line 23: Line 22:
 * be packaged for Debian (if not, would package it)
Line 32: Line 32:
|| Asuka || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| Austhex || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| Bahamut || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| bircd || || no || || || || || || || || || || || || || ||
|| Charybdis || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| ConferenceRoom || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| csircd || || ? || || || || || || || || || || || || || ||
|| dancer-ircd || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| DreamForge || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| Microsoft Exchange || || no || || || || || || || || || || || || || ||
|| hyperion || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| InspIRCd || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| IRCD || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| ircd || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| IRCD-Hybrid || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| ircd-ratbox || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| ircu || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| IRCXpro Server || || no || || || || || || || || || || || || || ||
|| ithildin || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| Nefarious IRCu || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| OfficeIRC Server || || no || || || || || || || || || || || || || ||
|| pircd || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| PleXusIRCd || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| PTlink IRC Server || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| pureIRCd || || no || || || || || || || || || || || || || ||
|| QuakeIRCd || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| solid-ircd || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| SorIrcd || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| Synchronet IRCd || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| UltimateIRCd || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| UnrealIRCd || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| Viagra IRCd || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| WeIRCd || || yes || || || || || || || || || || || || || ||
|| Asuka || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || no ||
|| Austhex || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || no ||
|| Bahamut || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || no ||
|| Charybdis || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || yes ||
|| hyperion || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || no ||
|| InspIRCd || || yes || || || yes || || yes || || || || || || || || yes ||
|| IRCD || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || yes ||
|| IRCD-Hybrid || || yes || || || yes || || yes || || || || || || || || yes ||
|| ircd-ratbox || || yes || || || yes || || yes || || || || || || || || yes ||
|| ircu || currently in use || yes || || || yes || || yes || || || || || || || || yes ||
|| ithildin || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || yes ||
|| Nefarious IRCu || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || no ||
|| ngircd || || yes || || || yes || || yes || || || || || no || || || ||
|| oftc-hybrid || || yes || || || yes || || yes || || || || || || || || ||
|| pircd || || yes || || || no || || maybe || || || || || || || || ||
|| PleXusIRCd || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || yes ||
|| PTlink IRC Server || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || yes ||
|| QuakeIRCd || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || yes ||
|| solid-ircd || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || no ||
|| Synchronet IRCd || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || no ||
|| UltimateIRCd || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || ||
|| UnrealIRCd || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || yes ||
|| Viagra IRCd || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || no ||
|| WeIRCd || || yes || || || no || || yes || || || || || || || || no ||

It's time to upgrade.

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IRC_daemons has a list of possibilities. Record observations relevant to us here.

1. Our criteria

1.1. Must

  • Linux and OpenBSD
  • binding to configured address(es)
  • binding to configured port(s)
  • support our desired topology
    • probably every server being able to connect to every other server
    • either 3 or 4 servers
  • open source
  • evidence of being actively maintained
  • stable
  • SSL (linking)

1.2. Desirable

  • be packaged for Debian (if not, would package it)
  • SSL (clients)
  • some kind of services infrastructure
  • configuration but relatively flexible
  • not too memory intensive (unlikely to be an issue with our load)
  • IPv6 (reason to use hedgehog)

2. Candidates

Name

Notes

OS

addr

port

deb

topology

Open

maint

stable

SSL-link

SSL-client

services

config

mem

v6

Asuka

yes

no

yes

no

Austhex

yes

no

yes

no

Bahamut

yes

no

yes

no

Charybdis

yes

no

yes

yes

hyperion

yes

no

yes

no

InspIRCd

yes

yes

yes

yes

IRCD

yes

no

yes

yes

IRCD-Hybrid

yes

yes

yes

yes

ircd-ratbox

yes

yes

yes

yes

ircu

currently in use

yes

yes

yes

yes

ithildin

yes

no

yes

yes

Nefarious IRCu

yes

no

yes

no

ngircd

yes

yes

yes

no

oftc-hybrid

yes

yes

yes

pircd

yes

no

maybe

PleXusIRCd

yes

no

yes

yes

PTlink IRC Server

yes

no

yes

yes

QuakeIRCd

yes

no

yes

yes

solid-ircd

yes

no

yes

no

Synchronet IRCd

yes

no

yes

no

UltimateIRCd

yes

no

yes

UnrealIRCd

yes

no

yes

yes

Viagra IRCd

yes

no

yes

no

WeIRCd

yes

no

yes

no

TheEarthWiki: OxIRC/ServerUpgrade (last edited 2008-03-16 13:42:12 by adsl-gw)